José Augusto Maiorano
Engenheiro agrônomo e diretor da CATI Regional Campinas
As exigências da goiaba no que diz respeito à irrigação dependem da idade da cultura. A irrigação média de uma planta adulta pode variar de 50 a 100 L água/planta/dia
O consumo varia de acordo com a fenologia. Pesquisas mostram que o consumo diário máximo foi 6,5 mm (82,0 L/planta) no florescimento; 5,8 mm (73,2 L/planta) na colheita e 4,9 mm (62,0 L/planta) durante o crescimento dos frutos.
A frequência e quantidade de irrigação da goiaba dependem de fatores locais, como tipo de solo, clima, idade da planta. Existem métodos estatÃsticos que exigem maior experiência dos produtores. O método mais prático é a instalação de tensiômetros na lavoura, que permitem avaliar a necessidade momentânea de água e informam quando o solo está com a umidade adequada.
Esses instrumentos são capazes de medir a facilidade com que a água pode ser extraÃda do solo e servem para avaliar o quanto uma planta terá que “trabalhar“ para absorver a água do solo circundante. Portanto, a frequência e quantidade devem ser avaliadas caso a caso.
Vantagens da irrigação na goiabeira
A goiabeira é uma planta que responde bem à irrigação. Com a utilização de podas, que podem coincidir com o período de estiagem, a irrigação irá permitir o desenvolvimento normal dos estádios fenológicos, resultando em produção fora de época, alcançando melhores preços no mercado devido à produtividade e qualidade de frutos.
Há, ainda, a possibilidade de fertirrigação, com a aplicação mais eficiente de nutrientes.
Ganhos produtivos
A eficiência de uso da água, definida pela relação entre a produção por área e o consumo de água, mostrou incremento de 22,9 a 33,3 kg/ha por mm de água aplicada.
Os sistemas de irrigação mais utilizados em goiabeiras são aspersão convencional e microaspersão. Entre os prós e contras de cada um estão:
 | Prós | Contras |
Aspersão convencional | Fácil manejo e instalação | Não é recomendada para locais com ventos fortes e constantes, pois o vento afeta a uniformidade de distribuição de água pelos aspersores. Em regiões de baixa umidade relativa do ar e de temperaturas elevadas, a perda de água por evaporação pode atingir valores altos; |
Maior disponibilidade no mercado | Pode favorecer a incidência de doenças nas plantas, por molhar as folhas e aumentar a umidade relativa do ar. Quando o macroclima é favorável a doenças, o microclima resultante da irrigação tem menor importância;
|
|
Adapta-se a terrenos com declividades mais acentuadas e superfícies menos uniformes; | Pode interferir em alguns tratos culturais por lavar a parte aérea das plantas;
|
|
Pode ser utilizado em solos com alta capacidade de infiltração e baixa capacidade de retenção de água, como os arenosos, por permitir irrigações frequentes e com menor quantidade de água; | Pode causar prejuízos à fixação de botões florais ou mesmo de frutos novos devido ao impacto mecânico das gotas, quando os sistemas estão trabalhando abaixo da pressão de serviço recomendada;
|
|
Propicia, em geral, distribuição de água mais uniforme; | Não permite o uso da água salina para irrigação, por reduzir a vida útil do equipamento, ainda que seja um bom método de controle da salinidade; | |
Interfere pouco nas práticas agrícolas. Em alguns sistemas, os acessórios facilitam a rápida desmontagem do equipamento; | Envolve alto investimento inicial;
|
|
A eficiência de condução é alta, pois os condutos fechados evitam perdas de água por infiltração, escorrimento e evaporação; | Pode provocar compactação e erosão do solo quando altas taxas de aplicação de água.
|
|
Deixa maior área disponível para a cultura devido à ausência de canais e sulcos; | ||
Maior economia de mão de obra, quando os sistemas são permanentes ou mecanizados; | ||
Possibilita a irrigação durante o período noturno, aumentando o tempo de irrigação e de utilização do equipamento; | ||
Permite a aplicação de produtos químicos via água de irrigação; | ||
Permite o uso de certas águas residuais por proporcionar grande oxigenação na água; | ||
Pode ser aplicado para reduzir a temperatura do ar e proteger contra geadas. A proteção se consegue com o calor liberado pelo congelamento da água. | ||
Microaspersão | Baixo custo de mão de obra e de energia; | Alto custo inicial, devido à grande quantidade de tubulações; |
Elevada eficiência de aplicação. Como a água é aplicada diretamente na raiz, ocorrem poucas perdas por evaporação; | Bastante sensÃvel ao entupimento dos orifÃcios de saÃda de água; | |
Facilidade e eficiência na aplicação de fertilizantes, com a fertirrigação; | Diminuição da profundidade das raízes, devido à constante disponibilidade de água, o que pode diminuir a estabilidade da planta. | |
Grande adaptação aos diferentes tipos de solo; | ||
Mantém o solo uniformemente úmido e com oxigênio; | ||
O vento e a declividade do terreno não limitam a irrigação; |
Irrigação por gotejamento
O gotejamento é um tipo de irrigação localizada, amplamente utilizado na produção de frutÃferas. A água forma um cÃrculo molhado, após a água ser aplicada na área ocupada pelas raízes das plantas.
Os equipamentos necessários neste sistema de irrigação são:
_ Sistema de bombeamento;
_Cabeçal de controle;
_Tubulações principal e secundária;
_Válvulas de controle de pressão e vazão;
_Linhas de distribuição de água;
_Gotejadores ou tubos gotejadores; e
_Microaspersores.